Rincian Biaya Pendidikan
No | Jenis Biaya | Rincian | ||
---|---|---|---|---|
D3 Kebidanan dan S1 Keperawatan | S1 Ilmu Keperawatan (Transfer) | Keterangan | ||
1 | Pendaftaran | Rp 200.000 | Rp 200.000 | Sekali Pembayaran |
2 | Medical Check Up | Rp 370.000 | - | Sekali Pembayaran |
3 | PKKMB | Rp 500.000 | Rp 500.000 | Sekali Pembayaran |
4 | Perlengkapan | Rp 2.000.000 | Rp 2.000.000 | Sekali Pembayaran |
5 | Pembangunan | Rp 2.750.000 | Rp 2.750.000 | Sekali Pembayaran |
6 | Praktik Laboratorium (per tahun) | Rp 750.000 | - | Per Semester |
7 | Uang Kuliah (per semester) | Rp 3.200.000 | Rp 4.000.000 | Per Semester |
8 | Perpustakaan (per semester) | Rp 200.000 | Rp 200.000 | Per Semester |
9 | Skripsi | - | Rp 1.000.000 | Sekali Pembayaran |
10 | Wisuda Sarjana | - | Rp 1.000.000 | Sekali Pembayaran |
11 | Wisuda Ners | - | Rp 1.000.000 | Sekali Pembayaran |
Total | Rp 9.970.000 | Rp 12.650.000 | ||
Ket: Rincian biaya pendidikan diatas dapat dicicil sebanyak 4 kali pembayaran |
Catatan : | ||||
---|---|---|---|---|
1 | Lab Bahasa | Rp 300.000 | Diambil Sesuai Semester | |
2 | Lab Komputer | Rp 300.000 | Diambil Sesuai Semester |
Ketentuan dan Pembayaran Cicilan Uang Kuliah
Distribusi Pembayaran Cicilan Uang Kuliah Non Beasiswa Reguler | ||
---|---|---|
Cicilan | Biaya | Waktu Pembayaran |
I | Rp 2.500.000 | Saat Pendaftaran |
II | Rp 2.500.000 | Tanggal 10 Oktober 2020 |
III | Rp 2.500.000 | Tanggal 10 November 2020 |
IV | Rp 1.900.000 | Tanggal 10 Januari 2021 |
Total | Rp 9.400.000 |
Distribusi Pembayaran Cicilan Uang Kuliah berdasarkan Persentase Beasiswa Reguler | |||
---|---|---|---|
Cicilan | Biaya | Besaran Beasiswa | Waktu Pembayaran |
I | Rp 2.500.000 | 25% | Saat Pendaftaran |
II | Rp 2.500.000 | Tanggal 10 Oktober 2020 | |
III | Rp 2.400.000 | Tanggal 10 November 2020 | |
IV | Rp 1.200.000 | Tanggal 10 Januari 2021 | |
Total | Rp 8.600.000 |
Cicilan | Biaya | Besaran Beasiswa | Waktu Pembayaran |
---|---|---|---|
I | Rp 2.500.000 | 50% | Saat Pendaftaran |
II | Rp 2.500.000 | Tanggal 10 Oktober 2020 | |
III | Rp 1.500.000 | Tanggal 10 November 2020 | |
IV | Rp 1.300.000 | Tanggal 10 Januari 2021 | |
Total | Rp 7.800.000 |
Cicilan | Biaya | Besaran Beasiswa | Waktu Pembayaran |
---|---|---|---|
I | Rp 2.500.000 | 75% | Saat Pendaftaran |
II | Rp 2.500.000 | Tanggal 10 Oktober 2020 | |
III | Rp 1.000.000 | Tanggal 10 November 2020 | |
IV | Rp 1.000.000 | Tanggal 10 Januari 2021 | |
Total | Rp 7.000.000 |
Cicilan | Biaya | Besaran Beasiswa | Waktu Pembayaran |
---|---|---|---|
I | Rp 2.500.000 | 100% | Saat Pendaftaran |
II | Rp 2.500.000 | Tanggal 10 Oktober 2020 | |
III | Rp 800.000 | Tanggal 10 November 2020 | |
IV | Rp 400.000 | Tanggal 10 Januari 2021 | |
Total | Rp 6.200.000 |
Distribusi Pembayaran Cicilan Uang Kuliah Transfer | |||
---|---|---|---|
Cicilan (a) | Biaya | Waktu Pembayaran | |
I | Rp 3.500.000 | Saat Pendaftaran | |
II | Rp 3.500.000 | Tanggal 10 Oktober 2020 | |
III | Rp 2.500.000 | Tanggal 10 November 2020 | |
IV | Rp 2.950.000 | Tanggal 10 Januari 2021 | |
Total | Rp 12.450.000 |
Rincian Biaya Pendidikan STIKes Murni Teguh Medan Jalur Transfer T.A 2020-2021
No | Uraian Biaya Pendidikan | Besaran Biaya | Periode 3 Semester | Keterangan |
---|---|---|---|---|
1 | Pendaftaran | Rp 200.000 | Rp 200.000 | Sekali Bayar |
2 | Pembangunan | Rp 2.750.000 | Rp 2.750.000 | Sekali Bayar |
3 | Perlengkapan | Rp 2.000.000 | Rp 2.000.000 | Sekali Bayar |
4 | Uang Kuliah | Rp 4.000.000 | Rp 12.000.000 | Per Semester |
5 | Perpustakaan | Rp 200.000 | Rp 600.000 | Per Semester |
6 | PKKMB | Rp 500.000 | Rp 500.000 | Sekali Bayar |
Sub Total | Rp 9.650.000 | Rp 18.050.000 | ||
7 | Skripsi | Rp 1.000.000 | Rp 1.000.000 | Sekali Bayar |
8 | Wisuda Sarjana | Rp 1.000.000 | Rp 1.000.000 | Sekali Bayar |
Total | Rp 2.000.000 | Rp 2.000.000 | ||
Total Biaya Sarjana | Rp 20.050.000 |
Distribusi Pembayaran Cicilan Uang Kuliah Transfer | |||
---|---|---|---|
Cicilan (b) | Biaya/Perbulan | Total Bulan | Waktu Pembayaran |
1-18 | Rp 1.003.000 | 18 | Paling lambat tanggal 10 setiap bulan |
Total | Rp 18.050.000 |